会員サービス
コンピュータケアでは、パソコンのトラブル対処から、コンサルティングまで、企業へ向けたサービスを分かりやすく提供しております。
会社の規模、PCの症状や対処方法などでお選びください。
また、プラン選定につきましては、電話でのご相談もお受けしております。お問い合わせ
電話でのお問い合わせ:0120-423-440
会員サービスの比較表
| ブロンズサポート | シルバーサポート | ゴールドサポート | |
| 月額料金(5台まで)それ以上の場合、別途お見積り | 19,900円 | 39,900円 | 69,900円 |
| こんな企業にお勧めです | |||
| メルマガサービス | ○ | ○ | ○ |
| スポット対応 基本料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 代替機のレンタル | 無料 | 無料 | 無料 |
| PC活用セミナー 基礎編(※1) | 1コマ無料/月 | 2コマ無料/月 | 4コマ無料/月 |
| IT資産管理台帳作成 | ○ | ○ | ○ |
| IT関連コスト削減調査(プロバイダーやホームページなど) | ○ | ○ | ○ |
| Windows(OS)セキュリティーパッチ管理 | ○ | ○ | ○ |
| ウィルス対策状態管理 | ○ | ○ | ○ |
| 月間レポート作成 | ○ | ○ | ○ |
| FAXサポート(24時間) | ○ | ○ | ○ |
| メールサポート(24時間) | ○ | ○ | ○ |
| テレフォンサポート (平日の10時~18時までとさせていただきます) | 10分 | ○ | ○ |
| 定期訪問 | ○ | ○ | ○ |
| 周辺機器サポート | ○ | ○ | ○ |
| ITコンサルサービス | × | × | 2時間x2回/月 |
| リモートサポート(※2) | 30分まで無料 30分以上作業費100% |
無料 | 無料 |
| 出張サポート(※3) | 基本料金無料 30分まで無料 30分以上作業費100% |
無料 | 無料 |
| 宅配サポート(※3) | 通常スポット料金 | 基本料(5,000円)のみ | 基本料(5,000円)のみ |
※1 : 2010年5月より本サービス開始予定です。
※2 : 光、ADSL同等のインターネットに接続している事が前提となります。
回線速度の状態によっては、ADSLをご利用中でも適用出来ない場合がございます。
※3 : 部品交換が必要な場合は、別途部品代が実費でかかります。予めご了承ください。
お申込み方法
会員様対象のサービスとなる為、お電話でのお申込みが必要になります。







